Leipzig, 03. März Der SC DHfK veranstaltete in diesem Jahr zum vierten Mal die Mitteldeutschen Ergometer Meisterschaften und den fünften TK-Hochschulcup. Austragungsort war in diesem Jahr die Sporthalle in der Brüderstraße. Die stimmungsvolle Atmosphäre war dank toller Musik und motivierender Moderation perfekt! Für die Athleten der HRV Böllberg/ Nelson war es der letzte Wettkampf in der Turnhalle für diese Saison, welcher mit 4 Siegen erfolgreich abgeschlossen wurde. Als Siegerpreis gab es für jeden Athleten 2 kg Nudeln, damit können sie gestärkt in die Wettkämpf auf den Wasser starten.
4._Mitteldeutsche_Ergometermeisterschaft-Regattaergebnis-2018-03-05
Bilder HIER Dank an Frau Schirmeister für die Bilder
Platz | Name | Zeit | ||
Mäd AK 13 und jünger 1000m | ||||
1. | Fiona Burczyk | 3:58 | ||
5. | Michelle Frauendorf | 4:14 | ||
6. | Svenja Derdulla | 4:18 | ||
7. | Hannah Hellmund | 4:19 | ||
10. | Lilly Koch | 4:25 | ||
Jun AK 13 und jünger 1000m | ||||
7. | Cosmo Göring | 4:06 | ||
Jun AK 14 1000m | ||||
1. | Kaspar Dobrzalski | 3:13 | ||
4. | Oskar Voigt | 3:31 | ||
10. | Max Büttner | 3:38 | ||
Jun AK 14 Lgw 1000m | ||||
1. | Paul Albrecht | 3:39 | ||
Junioren Lgw 2000m | ||||
1. | Julius Rüttinger | 6:55 | ||
Mix Staffel 2000m | ||||
1. | Oskar Voigt
Fiona Burczyk Michelle Frauendorf Kaspar Dobralski |
6:59 |